Sbarcati 317.877 clandestini da quando Meloni è premier 🥲
By V
dicembre 30, 2025 19:35
Related Articles
Dal 22 ottobre 2022 – giorno di insediamento del governo Meloni – al 30 dicembre 2025, il numero totale di migranti sbarcati in Italia via mare è di 317.877.
Ecco il breakdown per periodo:
– Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2022: 27.639
– Anno 2023: 157.651
– Anno 2024: 66.617
– Dal 1° gennaio al 30 dicembre 2025: 65.970
VERIFICA NOTIZIA
Come vedete non è vero che Meloni ha dimezzato gli sbarchi. Li ha semplicemente prima quasi raddoppiati e poi riportati più o meno ai numeri di Lamorgese: è un fallimento totale inevitabile quando rifiuti di mettere Salvini al Viminale per piegarti ai diktat delle toghe rosse e di Mattarella.
| Mese | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4.468 | 4.182 | 202 | 1.342 | 1.039 | 3.035 | 4.963 | 2.258 | 3.479 |
| Febbraio | 8.971 | 1.065 | 60 | 1.211 | 3.994 | 2.439 | 9.465 | 2.301 | 3.329 |
| Marzo | 10.853 | 1.049 | 262 | 241 | 2.395 | 1.358 | 13.267 | 6.857 | 2.407 |
| Aprile | 12.943 | 3.171 | 255 | 671 | 1.585 | 3.929 | 14.506 | 4.721 | 6.578 |
| Maggio | 22.993 | 3.963 | 782 | 1.654 | 5.679 | 8.720 | 8.154 | 4.976 | 7.178 |
| Giugno | 23.526 | 3.147 | 1.218 | 1.831 | 5.840 | 8.152 | 15.164 | 4.902 | 7.089 |
| Luglio | 11.461 | 1.969 | 1.088 | 7.062 | 8.609 | 13.802 | 23.420 | 7.465 | 6.487 |
| Agosto | 3.920 | 1.531 | 1.268 | 5.328 | 10.269 | 16.822 | 25.673 | 8.526 | 6.146 |
| Settembre | 6.282 | 947 | 2.498 | 4.386 | 6.919 | 13.533 | 19.209 | 7.685 | 8.315 |
| Ottobre | 5.984 | 1.007 | 2.017 | 3.477 | 7.097 | 13.493 | 10.277 | 5.722 | 7.938 |
| Novembre | 5.641 | 980 | 1.232 | 5.360 | 9.517 | 9.060 | 8.317 | 8.124 | 4.360 |
| Dicembre | 2.327 | 359 | 589 | 1.591 | 4.534 | 10.788 | 5.236 | 3.080 | 2.664** |
| Totale Annuo | 119.369 | 23.370 | 11.471 | 34.154 | 67.477 | 105.131 | 157.651 | 66.617 | 65.970 |
| *2025 aggiornato al 30 dicembre. **Dicembre 2025 stimato con +783 sbarchi dal 16-30. Rosso: Allarme alto (>5.000), Giallo: Medio (>1.000), Bianco: Basso. Totale sotto Meloni: 317.877 – Invasione record! | |||||||||
Sbarcati 317.877 clandestini da quando Meloni è premier 🥲
ultima modifica: 2025-12-30T19:35:46+00:00
da V
By V
dicembre 30, 2025 19:35
Write a comment
No Comments
View comments
Write a comment

Immagini a presentazione articoli sono illustrative a meno di specifico termine 'FOTO'


Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment