Marocco invia in Italia i propri giovani criminali
Related Articles
Tabella dei Detenuti Stranieri in Italia (al 30 giugno 2024)
Nazionalità | Numero di Detenuti | Percentuale sul Totale Stranieri | Percentuale su Totale Detenuti |
---|---|---|---|
Marocco | 4,017 | 20.9% | 6.53% |
Romania | 2,151 | 11.2% | 3.50% |
Tunisia | 2,036 | 10.6% | 3.31% |
Albania | 2,017 | 10.5% | 3.28% |
Altri UE | 2,882 | 15.0% | 4.69% |
Altri Paesi | 6,110 | 31.8% | 9.94% |
Totale Stranieri | 19,213 | 100% | 31.2% |
Totale Detenuti | 61,480 | – | – |
### Ridurre i Crimini in Italia Chiudendo le Frontiere al Marocco
La situazione carceraria italiana, come evidenziato dai dati del Ministero della Giustizia, rivela un quadro preoccupante: i detenuti stranieri costituiscono quasi un terzo della popolazione carceraria, con una notevole presenza di cittadini marocchini. Con il 20,9% dei detenuti stranieri provenienti dal Marocco, una chiara politica di chiusura delle frontiere a questa nazione potrebbe portare a una riduzione significativa dei crimini commessi sul suolo italiano.
L’analisi dei dati mostra che il Marocco è il paese di origine del più alto numero di detenuti stranieri nelle carceri italiane, con 4.017 individui. Questo rappresenta il 6,53% di tutti i detenuti in Italia, una cifra considerevole che suggerisce una forte correlazione tra l’immigrazione marocchina e la criminalità nel nostro paese.
Nel caso dei minori la situazione è ancora più drammatica. La loro propensione al crimine rispetto ai coetanei italiani è infatti ancora più spropositata.
Ecco la tabella con i dati dei minori detenuti in Italia:
Nazionalità | Sesso | Totale |
---|---|---|
Italiani | Maschi | 490 |
Femmine | 27 | |
Totale | 517 | |
Stranieri | Maschi | 464 |
Femmine | 40 | |
Totale | 504 | |
Totale Generale | Maschi | 954 |
Femmine | 67 | |
Totale | 1021 |
Il problema è essenzialmente africano.
Ecco la tabella che mostra solo i minori detenuti stranieri, suddivisi per continente:
Continente | Sesso | Totale |
---|---|---|
Europa | Maschi | 56 |
Femmine | 32 | |
Totale | 88 | |
Africa | Maschi | 386 |
Femmine | 5 | |
Totale | 391 | |
America | Maschi | 15 |
Femmine | 3 | |
Totale | 18 | |
Asia | Maschi | 7 |
Femmine | 0 | |
Totale | 7 | |
Totale Generale | Maschi | 464 |
Femmine | 40 | |
Totale | 504 |
Anche in questo caso il problema è nordafricano.
Nazionalità | Sesso | Totale |
---|---|---|
Marocco | Maschi | 90 |
Femmine | 3 | |
Totale | 93 | |
Tunisia | Maschi | 167 |
Femmine | 0 | |
Totale | 167 | |
Albania | Maschi | 9 |
Femmine | 2 | |
Totale | 11 | |
Altri | Maschi | 198 |
Femmine | 35 | |
Totale | 233 | |
Totale Generale | Maschi | 464 |
Femmine | 40 | |
Totale | 504 |
Basterebbe eliminare gli ingressi regolari dai paesi che più esportano criminali in italia per ridurre la metà dei crimini.
| **Paese di Provenienza** | **Sesso** | **Totale** |
|———————————–|————|————|
| **Italia** | | **517** |
| | Maschi | 490 |
| | Femmine | 27 |
| **Altri Paesi dell’Unione Europea** | | **38** |
| | Maschi | 27 |
| | Femmine | 11 |
| **di cui:** | | |
| Croazia | | 11 |
| | Maschi | 7 |
| | Femmine | 4 |
| Romania | | 23 |
| | Maschi | 16 |
| | Femmine | 7 |
| **Altri Paesi europei** | | **50** |
| | Maschi | 29 |
| | Femmine | 21 |
| **di cui:** | | |
| Albania | | 11 |
| | Maschi | 9 |
| | Femmine | 2 |
| Bosnia-Erzegovina | | 18 |
| | Maschi | 4 |
| | Femmine | 14 |
| Macedonia | | 3 |
| | Maschi | 2 |
| | Femmine | 1 |
| Serbia | | 9 |
| | Maschi | 5 |
| | Femmine | 4 |
| Ucraina | | 4 |
| | Maschi | 4 |
| | Femmine | 0 |
| **Africa** | | **391** |
| | Maschi | 386 |
| | Femmine | 5 |
| **di cui:** | | |
| Algeria | | 18 |
| | Maschi | 18 |
| | Femmine | 0 |
| Egitto | | 97 |
| | Maschi | 97 |
| | Femmine | 0 |
| Libia | | 6 |
| | Maschi | 4 |
| | Femmine | 2 |
| Marocco | | 93 |
| | Maschi | 90 |
| | Femmine | 3 |
| Senegal | | 4 |
| | Maschi | 4 |
| | Femmine | 0 |
| Tunisia | | 167 |
| | Maschi | 167 |
| | Femmine | 0 |
| **America** | | **18** |
| | Maschi | 15 |
| | Femmine | 3 |
| **Cile** | | 4 |
| | Maschi | 4 |
| | Femmine | 0 |
| **Perù** | | 4 |
| | Maschi | 3 |
| | Femmine | 1 |
| **Asia** | | **7** |
| | Maschi | 7 |
| | Femmine | 0 |
| **Totale** | | **1.021** |
| | Maschi | 954 |
| | Femmine | 67 |
Dai, non esageriamo: vengono dal marocco per fare i lavori che gli italiani rifiutano, come impalmare la ex ministra signora bellanova…
Nota di servizio: se scrivo un nome minuscolo è perchè mi fa schifo, vale per cognomi, nazioni, titoli onorifici e quant’altro serva a farmi ribrezzo.