Trump votato in massa dai maschi bianchi: è vittoria di razza
Related Articles
Lontani i tempi di Obama che vince perché i maschi bianchi della classe operaia disertano le urne. Con Trump i rep diventano il partito del popolo e i dem sono il partito delle élite pervertite e delle minoranze. Il populismo è il futuro dell’Occidente. O non c’è futuro.
Ha vinto anche le donne bianche. La razza conta più del genere. Il trionfo dell’identità sul femminismo.
Categoria | Percentuale | Harris | Trump |
---|---|---|---|
Genere | |||
Uomini | 47% | 44% | 54% |
Donne | 53% | 54% | 44% |
Razza | |||
Bianchi | 71% | 43% | 55% |
Non-Bianchi | 29% | 65% | 32% |
Genere per razza | |||
Uomini Bianchi | 34% | 39% | 59% |
Donne Bianche | 37% | 47% | 52% |
Uomini Neri | 5% | 78% | 20% |
Donne Nere | 7% | 92% | 7% |
Uomini Ispanici/Latinoamericani | 6% | 44% | 54% |
Donne Ispaniche/Latinoamericane | 6% | 61% | 37% |
Tutte le altre razze | 6% | 50% | 45% |
Trump votato in massa dai maschi bianchi: è vittoria di razza
ultima modifica: 2024-11-06T15:33:56+00:00
da
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment